카지노 검증 카지노 검증 Hidezo의 건축> Sato Hidezo가 설계 한 작품 목록 |
카지노 검증 카지노 검증 Hidezo의 건축> Sato Hidezo가 설계 한 작품 목록 |
![]() |
Sato Hidezo가 설계 한 작품 목록 |
![]() |
Gregorian Calendar | 일본 캘린더 | age | 완료 월 | 제목 | 위치 | 시설 사용 | 구조/스케일 | 번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuhosha Era (디자인 관리자로 일하고 디자인 감독에서 일했습니다) | |||||||||
1927 | 1997 | 30 세 | (Azabu Sakurada Town) 야마다 거주지 | Azabu-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | W 일부 지하실 RC / 1BF 2F / 84.83 월드 카지노 | 1 | ||
1928 | 1998 | 31 세 | (Koishikawa) 야마다 거주지 수정 | 도쿄 시티, 도쿄시. | 개인 주택 | W / 2F / 242.472 월드 카지노 | 2 | ||
Sato Hidezo의 건축 건축 시대 (1929 년 1 월 20 일 설계, 설계에서 민간 회사로서의 모든 작업에 대한 모든 작업) | |||||||||
1930 | 1930 | 33 세 | (Hongo) Yoshida Residence | 도쿄 시티, 도쿄시. | 개인 주택 | W / 2F / 36.87 월드 카지노 | 3 | ||
1931 | 1991 | 34 세 | (Hiroshima) Hihara 거주 | 히로시마 현 | 개인 주택 | w / 2f / 103.35 월드 카지노 | 4 | ||
1932 | 1932 | 35 세 | May | 히다카 거주지 | Yoyobata-Cho, Toyotama-gun, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 46.10 월드 카지노 | 5 | |
8 월 | Kondo House | 도쿄 시티, 도쿄시. | 개인 주택 | w / 2f / 118.2 월드 카지노 | 6 | ||||
1933 | 1933 | 36 세 | 7 월 | Qinan | Hiroshima 시리마 시리마시. | 개인 주택 | W / 2F / 116.74 월드 카지노 | 7 | |
Watari Residence (현재 Hayashi Residence) *11 번째 Suginami "Machi"Design Award를 수상했습니다 |
Suginami-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 39.50 월드 카지노 | 8 | |||||
1934 | 1994 | 37 세 | 7 월 | 스즈카와 거주지 | 히로시마 히로시마 시시마 시리마 시사주 | 개인 주택 | W / 2F / 90.0 월드 카지노 | 9 | |
9 월 | Inou Residence Main House | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 90.85 월드 카지노 | 10 | ||||
9 월 | Inou Residence, 중고 집 | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 39.75 월드 카지노 | 11 | ||||
12 월 | Harada Family Oiso Betrei | Oiso-Cho, Nakagun, Kanagawa 현 | 개인 빌라 | W / 2F / 58.1 월드 카지노 | 12 | ||||
Harada Family Sengoku Bento | Hakone-Cho, Ashigarashimo-Gun, Kanagawa 현 | 개인 빌라 | W / 1F / 41.80 월드 카지노 | 13 | |||||
(Mihara) Saito Residence | Mihara-Cho, Michi-gun, Hiroshima Prefecture | 개인 주택 | w / 2f / 52.21 월드 카지노 | 14 | |||||
1935 | 9 월 35 일 | 38 세 | 11 월 | Sada Residence | Mihara-Cho, Michi-gun, Hiroshima Prefecture | 개인 주택 | w / 2f / 134.75 월드 카지노 | 15 | |
12 월 | Murakami Residence | 도쿄 시티, 도쿄 시사의 Ushigome Ward | 개인 주택 | W / 2F / 110.54 월드 카지노 | 16 | ||||
12 월 | Yamashita Residence | 도쿄 도쿄 시티 에바라 쿠, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 2f / 80.0 월드 카지노 | 17 | ||||
Kihara Residence Villa | (알 수없는) | 개인 빌라 | W / 2F / 57.396 월드 카지노 | 18 | |||||
1936 | showa 36 | 39 세 | 1 월 | (Omori) Sanada Residence | 오모리 쿠, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 76.87 월드 카지노 | 19 | |
3 월 | Matsumoto Residence | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 118.4 월드 카지노 | 20 | ||||
May | Murakami 가족의 Nasu Villa | Nasu-cho, Nasu-gun, Tochigi 현 | 개인 빌라 | w / 1f / 35.99 월드 카지노 | 21 | ||||
7 월 | (Aoyama) 야마다 거주지 | Akasaka-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 57.221 월드 카지노 | 22 | ||||
7 월 | Konishi Residence | 오모리 쿠, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 39.484 월드 카지노 | 23 | ||||
9 월 | Watari Residence (기간 II) (현재 Ishihara Residence) | Suginami-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 42.875 월드 카지노 | 24 | ||||
Oki House | 칸다 워드, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 38.658 월드 카지노 | 25 | |||||
1937 | Showa 37 | 40 세 | 3 월 | Hidaka Suzure House | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 59.234 월드 카지노 | 26 | |
4 월 | Utsuno Hospital | 도쿄 시티, 도쿄시. | 의료 시설 | W 부분 지하실 RC / 1BF 3F / 268.52 월드 카지노 | 27 | ||||
6 월 | 카마 쿠라 야마다 가족 장소 | Kamakura-Cho, Kamakura-gun, Kanagawa 현 | 개인 빌라 | W / 2F / 52.365 월드 카지노 | 28 | ||||
6 월 | Katsumata Residence | 도쿄 시티, 도쿄 시사의 메 구로 쿠 | 개인 주택 | W / 2F / 97.50 월드 카지노 | 29 | ||||
9 월 | Sumitomo Nasu Vicetei | Nasu-cho, Nasu-gun, Tochigi 현 | 개인 빌라 | W / 2F / 161.72 월드 카지노 | 30 | ||||
9 월 | Kyoto Shikagaya Sumitomo Corporation House (I Residence) | Kyoto City, Kyoto City Sakyo Ward | Company Corporate Home | W / 2F / 90.71 월드 카지노 | 31 | ||||
9 월 | Nomura Residence | 도쿄 시티, 도쿄 시사의 Ushigome Ward | 개인 주택 | w / 2f / 52.086 월드 카지노 | 32 | ||||
9 월 | Sugimura Residence | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 2f / 125.973 월드 카지노 | 33 | ||||
10 월 | (Matsudo) Ejiri Residence | Matsudo-Cho, Higashikatsushika-gun, Chiba Prefecture | 개인 주택 | W / 2F / 56.652 월드 카지노 | 34 | ||||
11 월 | Kyoto Shikagaya Sumitomo Corporation House [7 건물] | Kyoto City, Kyoto City Sakyo Ward | Company Corporate Home | w / 2f / 237.00 월드 카지노 (총 7 개의 건물) | 35 | ||||
11 월 | Morioka Residence | 도쿄 시티, 도쿄 시사의 메 구로 쿠 | 개인 주택 | W/2F+LS/73.0 월드 카지노 | 36 | ||||
Sato Hide Construction Co., Ltd.의 시대 I (1937 년 12 월 10 일에 한정된 회사로 재구성되어 대통령이되었습니다) | |||||||||
1937 | Showa 37 | 40 세 | 12 월 | Kubota Residence | 도쿄 시티, 도쿄시. | 개인 주택 | W / 2F / 66.687 월드 카지노 | 37 | |
1938 | Showa 38 | 41 세 | 4 월 | Sengokuhara Yoshida 가족 장소 | Hakone-Cho, Ashigarashimo-Gun, Kanagawa 현 | 개인 빌라 | w / 1f / 108.145 월드 카지노 | 38 | |
May | (Hiratsuka) Yamaya Residence | 카나가와 현 Hiratsuka City | 개인 주택 | w / 1f / 70.882 월드 카지노 | 39 | ||||
8 월 | (OISO) Hashimoto Residence | Oiso-Cho, Nakagun, Kanagawa 현 | 개인 주택 | W / 2F / 68.385 월드 카지노 | 40 | ||||
10 월 | 시바사와 노부 오 거주지 | Shinagawa-ku, 도쿄, 도쿄 현 | 개인 주택 | W 부분 지하실 RC / 1BF 2F / 112.14 월드 카지노 | 41 | ||||
10 월 | Shiga Alpen Rose *Yamanouchi Town에 의해 지정된 유형의 문화 재산 |
나가노 현 시모 타카이 지구 히라 크시 마을 | 레크리에이션 시설 (Sanso) |
W / 2F / 31.148 월드 카지노 | 42 | ||||
11 월 | Nishihara 거주지 | 도쿄 시티, 도쿄시. | 개인 주택 | W/2F+LS/88.347 월드 카지노 | 43 | ||||
(Kumagaya) 스즈키 클리닉, 주택 [2 건물] | Kumagaya City, Saitama 현 | 의료 시설, 개인 주택 | 클리닉 : W/2F, 주택 : w/1f, 131.604 월드 카지노 (총 2 개의 건물) | 44 | |||||
Yabe House | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 39.00 월드 카지노 | 45 | |||||
Yamashitadate Branch | Shimoya-Ku, 도쿄, 도쿄 현 | Ryoto | W 부분 지하실 RC / 1BF 2F / 57.825 월드 카지노 | 46 | |||||
1939 | Showa 393 | 42 세 | 4 월 | Kawada Residence | 도쿄 시티, 도쿄 시사의 메 구로 쿠 | 개인 주택 | W / 2F / 69.115 월드 카지노 | 47 | |
11 월 | Sumitomo Matano Bettei *국가 지정 중요한 문화 재산 |
Totsuka-Ku, 요코하마, 카나가와 현 | 개인 주택 | W 부분 지하실 RC / 1BF 2F / 196.940 월드 카지노 | 48 | ||||
1940 | Showa 1940 | 43 세 | 6 월 | 나가이 거주지 | Yotsuya-Ku, 도쿄, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 106.342 월드 카지노 | 49 | |
9 월 | (Hokucho) 야마다 거주지 확장 및 개조 | Azabu-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 64.903 월드 카지노 | 50 | ||||
11 월 | 야마오카 가족 아타미 빌라 | 아타미 악어 정원, 아타미 시티 시즈오카 현 | 개인 빌라 | w / 1f / 30.20 월드 카지노 | 51 | ||||
11 월 | Sumitomo Mountain Dormitor | 나가노 현 시모 타카이 지구 히라 크시 마을 | 레크리에이션 시설 (Sanso) |
W / 2F / 89.432 월드 카지노 | 52 | ||||
Morimuraya Yamanakako Mountain Lodge | 나카노 마을, 미네 모시루 지구, 야마 나시 현 | 개인 빌라 | w / 1f / 45.00 월드 카지노 | 53 | |||||
1941 | 14766 | 44 세 | May | (Omori) Shibata Residence | 오모리 쿠, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 30.25 월드 카지노 | 54 | |
7 월 | (아타미) 코타 키 거주 장소/렌탈 하우스 [2 건의 건물] | 시즈 오카 시티 시티 시티 | 개인 주택 | Vicetée : w / 1f / 30.25 월드 카지노 홈 렌탈 : w / 2f / 30.125 월드 카지노 |
55 | ||||
7 월 | Matsuyama 거주지 | Setagaya-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 31.02 월드 카지노 | 56 | ||||
8 월 | Machida Residence | Suginami-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 32.11 월드 카지노 | 57 | ||||
Sato Hidezo Construction Co., Ltd. II의 시대 (1941 년 9 월 2 일 제 2 차 세계 대전 - 대피 - 도쿄로 돌아온) | |||||||||
1941 | 14766 | 44 세 | 9 월 | Watari-Neko (기간 III) | Kugayama, Suginami-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 28.70 월드 카지노 | 58 | |
12 월 | Hane House | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 41.8 월드 카지노 | 59 | ||||
1942 | Showa 1942 | 45 세 | 2 월 | Chiya Residence | Yodobashi-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 71.601 월드 카지노 | 60 | |
10 월 | Sumitomo Kurohishiyama 기숙사 | Happo-One, Kitaazumi District, Nagano 현 | 레크리에이션 시설 (Sanso) |
W/2F/46.00 월드 카지노 | 61 | ||||
12 월 | Katsuta Takarazuka Theatre | Katsuta-Cho, Naka-gun, Ibaraki Prefecture | 극장 (영화관) |
w / 2f / 302.3 월드 카지노 | 62 | ||||
12 월 | Ueno Residence | 시부야-쿠, 도쿄시, 도쿄 현 | 개인 주택 | W / 2F / 38.79 월드 카지노 | 63 | ||||
12 월 | (Kugenuma) Katayama 거주지 | Kanagawa Prefecture, Fujisawa City | 개인 주택 | W / 1F / 29.40 월드 카지노 | 64 | ||||
Sumitomo Matano Bettei 농장 사무소 및 기타 | Totsuka-Ku, 요코하마, 카나가와 현 | 사무실 및 기타 | w / 2f / 36.00 월드 카지노 등 | 65 | |||||
Katsuta 복지 농장 | Katsuta-Cho, Naka-gun, Ibaraki Prefecture | Office | W / 2F / 59.5 월드 카지노 | 66 | |||||
1943 | 1743 | 46 세 | May | (Seijo) Ehara Residence | Setagaya-Ku, 도쿄 시티, 도쿄 현 | 개인 주택 | w / 1f / 42.84 월드 카지노 | 67 | |
8 월 | Okura Residence | Musashino-Cho, Kitatama-gun, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 83.61 월드 카지노 | 68 | ||||
10 월 | Dai-Japan Aviation Art Institute 주택 + Atelier [2 건물] |
가나가사와 카가사키시. | 하우스, Atelier |
하우스 : w/1f/23.2 Tsubo Atelier : w/1f/41.9 Tsubo | 69 | ||||
(Hokucho) Itokawa 거주 공기 공습 보호소 | Azabu-Ku, Tokyo | Air Raid Shelter | W 지하실 RC / 1BF 1F / 25.56 월드 카지노 | 70 | |||||
Katsuta dojo | Katsuta-Cho, Naka-gun, Ibaraki Prefecture | 회의장 | w / 1f / 154.4 월드 카지노 | 71 | |||||
1944 | Showa 44 | 47 세 | Nakamine High School Girls 'Hall | Katsuta-Cho, Naka-gun, Ibaraki Prefecture | Monument | w / 1f / 3.07 월드 카지노 | 72 | ||
1947 | Showa 47 | 50 세 | Kamitaido 콘도미니엄 주택 [22 분리 주택 + 1 롱 하우스] | Suginami-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | w / 1f / 251.98 월드 카지노 (총 23 건의 건물) | 73 | ||
Sato Hide Construction Co., Ltd.의 시대 (1948 년 5 월 6 일, 대통령이되기) | |||||||||
1948 | Showa 48 | 51 세 | 6 월 | Osaka Sumitomo Insurance Numazu Branch | Numazu City, Shizuoka 현 | Office+ Company Corporate Home |
W/2F/37.00 월드 카지노 | 74 | |
Peace Memorial Hiroshima 가톨릭 성당 *Peace Memorial Hiroshima 대성당 건축 경쟁 반지 된 언급 |
히로시마시, 히로시마 현 | Church | (경쟁 응용 프로그램 디자인 만) | 75 | |||||
카토 거주 | (알 수없는) | 개인 주택 | w / 1f / 54.0 월드 카지노 | 76 | |||||
Takagi House | Toshima-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W/1F+LS/23.6 월드 카지노 | 77 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Hamamatsu 사무소 | 하마 마츠시, 시즈 오카 현 | Office | W / 2F / 31.75 월드 카지노 | 78 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Toyama Office [2 건물] | Toyama City, Toyama 현 | Office, Company Corporate Home |
비즈니스 사무실 : w/2f/30.20 월드 카지노 회사 주택 : w / 1f / 15 월드 카지노 |
79 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance 및 Uehara-Cho Company Housing [2 건물] | Shinjuku-Ku, 도쿄 | Company Home (트렁크 하우스) |
Tenhouse I : w / 1f / 26.27 월드 카지노 Tenhouse II : w/1f/32.50 월드 카지노 |
80 | |||||
1949 | Showa 49 | 52 세 | 이시카와 거주지 | Shinjuku-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 23.33 월드 카지노 | 81 | ||
(미토) Koseki Residence | Mito City, Ibaraki 현 | 개인 주택 | w / 1f / 33.5 월드 카지노 | 82 | |||||
Osaka Sumitomo 해양 및 공급 물 영업 사무소 | Shimizu City, Shizuoka 현 | Office | w/1f/27.00 월드 카지노 | 83 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Ueno 영업 사무소 | Taito-Ku, 도쿄 | Office | W / 2F / 39.30 월드 카지노 | 84 | |||||
Hasegawa 거주지 | Suginami-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W/1F+LS/31.50 월드 카지노 | 85 | |||||
Kawashima Yuaikan | 카나가와 주 Chigasaki City | 레크리에이션 시설 | W / 2F / 41.55 월드 카지노 | 86 | |||||
Kawashima Kokukan + 주택 [2 건물] | (알 수없는) | 스태프 하우스, 게스트 하우스 | 게스트 게스트 하우스 : w / 1f / 59.5 Tsubo 게스트 하우스 : w / 1f / 18.85 Tsubo |
87 | |||||
Teijin Denenchofu Shrine House [3 건물] | 오타 쿠, 도쿄 | Company Corporate Home | w / 1f / 15.6 월드 카지노, 2 개의 다른 건물 | 88 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Fukui Office | Fukui City, Fukui 현 | Office | w / 2f / 45.17 월드 카지노 | 89 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Shibuya Office Modification | Shibuya-Ku, 도쿄 | Office | W / 2F / 80.75 월드 카지노 | 90 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Nagaoka 영업 사무소 | Nagaoka City, Niigata 현 | Office | W/2F/28.667 | 91 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Chiba Office | Chiba City, Chiba Perfecture | Office | W/2F/43.40 월드 카지노 | 92 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Nogizaka Company Home | Minate-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | w / 1f / 25.59 월드 카지노 | 93 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Maebashi Office | Maebashi City, Gunma Perfecture | Office | W / 2F / 54.00 월드 카지노 | 94 | |||||
1950 | Showa 1950 | 53 세 | 9 월 | Osaka Bank (Sumitomo Bank) Ogikubo Takashi 기숙사 | Suginami-Ku, 도쿄 | 직원 기숙사 | RC/1BF 3F/393.00 월드 카지노 | 95 | |
Takeda Residence | Meguro-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W/2F+LS/65.45 월드 카지노 | 96 | |||||
Teijin Kitasenzukasha House [8 건물] | 오타 쿠, 도쿄 | Company Corporate Home | w / 1f / 15.25 월드 카지노, 7 개의 다른 건물 | 97 | |||||
유카와 거주지 | 도쿄 나카노 쿠 | 개인 주택 | W/1F+LS/18.42 월드 카지노 | 98 | |||||
Osaka Sumitomo Corporation Utsunomiya Office | Utsunomiya City, Tochigi 현 | Office | W / 2F / 54.77 월드 카지노 | 99 | |||||
Obata 거주지 | Minate-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 29.88 월드 카지노 | 100 | |||||
Osaka Sumitomo 보험 Maruyamacho Company 주택 [3 건의 건물] | Bunkyo-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | 아니오. A : W / 2F / 28.20 월드 카지노 아니오. B : W / 2F / 27.70 월드 카지노 아니오. C : W / 1F / 28.24 월드 카지노 |
101 | |||||
Yajima Residence outhouse | Minate-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 19.83 월드 카지노 | 102 | |||||
Nippon Koken Office | Chuo-Ku, 도쿄 | Office | W / 3F / 112.87 월드 카지노 | 103 | |||||
(Arakicho) Koinuma Residence | Shinjuku-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 46.651 월드 카지노 | 104 | |||||
Toki House | Meguro-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 19.25 월드 카지노 | 105 | |||||
Sanraku Ryokan | Bunkyo-Ku, 도쿄 | Ryoto | W / 2F / 88.0 월드 카지노 | 106 | |||||
(Kugenuma) Shibata Residence | Kanagawa Prefecture, Fujisawa City | 개인 주택 | W / 1F / 15.0 월드 카지노 | 107 | |||||
야마오카 가족 아타미 빌라 | 시즈 오카 시티 시티 시티 | 개인 빌라 | w / 1f / 30.20 월드 카지노 | 108 | |||||
Tsukamoto Residence | (알 수없는) | 개인 주택 | W/2F+LS/41.86 월드 카지노 | 109 | |||||
Yamagata Residence | (알 수없는) | 개인 주택 | w / 1f / 26.95 월드 카지노 | 110 | |||||
(Ogikubo) Yamashita Residence | Suginami-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 29.08 월드 카지노 | 111 | |||||
1951 | 1951 | 54 세 | Wakabayashi 거주지 | Shibuya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 35.00 월드 카지노 | 112 | ||
Osaka Sumitomo Corporation Ogikubo Company Home | Suginami-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | W / 2F / 52.30 월드 카지노 | 113 | |||||
Mimura Residence | Mushashino City, Tokyo | 개인 주택 | w / 1f / 12.87 월드 카지노 | 114 | |||||
(Takanawa) Katayanagi 거주지 확장 및 리노베이션 | Minate-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 49.91 월드 카지노 | 115 | |||||
Yamazaki 거주지 | Setagaya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 39.06 월드 카지노 | 116 | |||||
Takeuchi Residence Chigasaki Residence | 카나가와 주 Chigasaki City | 개인 빌라 | W / 2F / 56.89 월드 카지노 | 117 | |||||
Teijin Sensosha House [3 건물] | Meguro-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | W / 2F / 55.30 월드 카지노, 2 개의 다른 건물 | 118 | |||||
Osaka Sumitomo Corporation Nakano House [2 건물] | 도쿄 나카노 쿠 | Company Corporate Home | 빌딩 A : w / 1f / 23.125 월드 카지노 빌딩 B : W / 2F / 42.40 월드 카지노 |
119 | |||||
Osaka Sumitomo Corporation 지불 도시 회사 거주지 | Shinjuku-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | w / 2f / 50.05 월드 카지노 | 120 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance and River Minamishare | Suginami-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | W / 2F / 23 월드 카지노 | 121 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Ashikaga Office | Ashikaga City, Tochigi 현 | Office | w / 1f / 36.75 월드 카지노 | 122 | |||||
Tsuda Residence Detached Extension | Shibuya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 7.85 월드 카지노 | 123 | |||||
1952 | Showa 52 | 55 세 | 3 월 | 오사카 은행 아타미 기숙사 | 시즈 오카 시티 시티 시티 | 레크리에이션 시설 | W / B1F 2F / 91.34 월드 카지노 | 124 | |
12 월 | 새로운 일본 질소 토도로키 클럽 하우스 및 단일 기숙사 [2 건물] |
Setagaya-Ku, 도쿄 | 클럽 하우스, 직원 기숙사 | 클럽 : W/1BF 1F/90.892 TSUBO 단일 기숙사 : w/1f/51.0 월드 카지노 |
125 | ||||
Osaka Sumitomo Marine Kiryu 영업 사무소 | Kiryu City, Gunma Perfecture | Office | W / 2F / 52.14 월드 카지노 | 126 | |||||
Yoshida Residence | Suginami-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 18.80 월드 카지노 | 127 | |||||
Tengu No Yu 호텔 확장 및 리노베이션 | 나가노 현 시모 타카이 지구 히라 크시 마을 | 호텔 | W 지하실 RC / 1BF 2F / 214.22 월드 카지노 | 128 | |||||
Osaka Sumitomo Corporation Sapporo Company Residence | Sapporo, Hokkaido | Company Corporate Home | W / 2F / 49.30 월드 카지노 | 129 | |||||
Murakami 가족 무덤 | Tama Village, Kitatama District, 도쿄 (내부 타마 묘지) |
무덤 | 묘지 지역 20.50 월드 카지노 | 130 | |||||
Osaka Sumitomo Corporation Mabashi Company Housing [2 건물] | Suginami-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | 빌딩 A : w / 2f / 27.212 월드 카지노 빌딩 B : w / 1f / 23.0 월드 카지노 |
131 | |||||
(Shinagawa) 야마모토 거주지 | Shinagawa-ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 29.06 월드 카지노 | 132 | |||||
Hane House Extension | Shibuya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 30.53 월드 카지노 Extension and Renovation | 133 | |||||
타카기 하우스 리모델링 | Suginami-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 56.51 월드 카지노 | 134 | |||||
Yanaga Residence | Bunkyo-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 46.659 월드 카지노 | 135 | |||||
Fuji Bank Nishiharamachi Company Residence | Shibuya-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | w / 1f / 32.475 월드 카지노 | 136 | |||||
Kajii 거주지 | Suginami-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 23.42 월드 카지노 | 137 | |||||
1953 | Showa 1953 | 56 세 | 2 월 | Yamamoto Residence Extension | Minate-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 31.487 월드 카지노 | 138 | |
4 월 | Toya Residence | Shinagawa-ku, 도쿄 | 개인 주택 | W/1BF 2F+LS/80.607 월드 카지노 | 139 | ||||
May | m. Weatherby House | Minate-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 85.05 월드 카지노 | 140 | ||||
6 월 | Saito Shigekichi Cemetery | Minate-Ku, 도쿄 (Aoyama Cemetery) | 무덤 | Cemetery Area 12 월드 카지노 | 141 | ||||
6 월 | Shima Residence | Shinagawa-ku, 도쿄 | 개인 주택 | 메인 하우스 : w / 2f / 50.6 월드 카지노 액세서리 : w / 1f / 12.3 월드 카지노 |
142 | ||||
9 월 | Taisshuji Main Hall | Toshima-Ku, 도쿄 | Temple (메인 홀) |
w / 1f / 34.4 월드 카지노 | 143 | ||||
10 월 | Tokio Marine and Fire Shiga Sanso | 나가노 현 시모 타카이 지구 히라 크시 마을 | 레크리에이션 시설 (Sanso) |
W / 2F / 70.9 월드 카지노 | 144 | ||||
11 월 | Sumitomo Bank Tanigawa Takeyama 기숙사 | Mizukamicho, Tone District, Gunma Perfecture | 레크리에이션 시설 (Sanso) |
W / 2F / 66.859 월드 카지노 | 145 | ||||
12 월 | Komuro Residence | Kamiyocho, Kitatama District, Tokyo | 개인 주택 | w / 1f / 21.73 월드 카지노 | 146 | ||||
(카마 쿠라) 시마다 거주지 | 카나 가와 카마 쿠라 시사 현상 | 개인 주택 | w / 1f / 28.55 월드 카지노 | 147 | |||||
Osaka Sumitomo Corporation Nishida-Cho Company Residence (Trunkhouse) | Suginami-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | W / 2F / 55.5 월드 카지노 | 148 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Mejiro Company Home | Shinjuku-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | W/2F+LS/41.891 월드 카지노 | 149 | |||||
Osaka Sumitomo Insurance Kawasaki 영업 사무소 | 가나가사와 카가사키시. | Office+ Company Corporate Home |
총 46.05 월드 카지노 (1 건물 혼합 구조) (사무실 부분 : RC/2F/32.32 월드 카지노 주거 섹션 : w/2f/13.74 월드 카지노) |
150 | |||||
Ueno Bettei | Kanagawa Ward, 요코하마시, 카나가와 현 | 개인 빌라 | W / 2F / 22.80 월드 카지노 | 151 | |||||
1954 | 1954 | 57 세 | 10 월 | (Ushigome) Sato Residence | Shinjuku-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 13.98 월드 카지노 | 152 | |
11 월 | Yamagiri Residence | Setagaya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 67.64 월드 카지노 | 153 | ||||
1955 | 1955 | 58 세 | 9 월 | Sumitomo Marine Yamagata Office | Yamagata City, Yamagata 현 | Office | RC/2F/51.13 월드 카지노 | 154 | |
11 월 | Oji Paper Shiga Sanso | Yamanouchi Town, Shimotakai-Kuro, Nagano 현 | 레크리에이션 시설 (Sanso) |
W/2F+LS/77.86 월드 카지노 | 155 | ||||
11 월 | 코노 거주지 | Suginami-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W/1F+LS/66.63 월드 카지노 | 156 | ||||
Hanazaki Residence oustouse | Suginami-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 12.074 월드 카지노 | 157 | |||||
(Kugenuma) Nishi Residence | Kanagawa Prefecture, Fujisawa City | 개인 주택 | w / 1f / 28.829 월드 카지노 | 158 | |||||
Sumitomo Corporation Higashiogisha House | Suginami-Ku, 도쿄 | Company Corporate Home | W / 2F / 29.98 월드 카지노 | 159 | |||||
(Hokucho) Mitsui Residence | Minate-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 21.16 월드 카지노 | 160 | |||||
Kikuchi Residence | Tanamicho, Kitatama District, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 26.625 월드 카지노 | 161 | |||||
Karuizawa Hotta Bettei | Karuizawa-Cho, Kitasaku-gun, Nagano 현 | 개인 빌라 | W / 2F / 24.92 월드 카지노 | 162 | |||||
1956 | Showa 56 | 59 세 | 7 월 | 후지모토 거주지 | Setagaya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | w / 1f / 33.738 월드 카지노 | 163 | |
Hasegawa Residence Extension | Setagaya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 61.37 월드 카지노 | 164 | |||||
오타 거주지 | Shibuya-Ku, 도쿄 | 개인 주택 | W / 2F / 66.22 월드 카지노 | 165 | |||||
